FXTM富拓的账户类型有以下4种:
1.Pro账户
交易品种 | 主次货币对、稀有货币对、贵金属 |
主要点差 | 从0起 |
最大杠杆 | 200 |
爆仓比例 | 50% |
锁仓 | 支持 |
剥头皮 | 支持 |
入金要求 | 25000美元/欧元/英镑 |
点差类型 | 主次货币对、稀有货币对、贵金属 |
最小头寸 | 0.01手 |
EA交易 | 支持 |
2.标准账户STP
交易品种 | 主次货币对、稀有货币对、贵金属、股票、差价合约、ETF 差价合约、商品期货差价合约、指数期货差价合约 |
主要点差 | 从1.3起 |
最大杠杆 | 1000 |
爆仓比例 | 20% |
锁仓 | 支持 |
剥头皮 | 不支持 |
入金要求 | 100美元 |
点差类型 | 主次货币对、稀有货币对、贵金属、股票、差价合约、ETF 差价合约、商品期货差价合约、指数期货差价合约 |
最小头寸 | 0.01手 |
EA交易 | 支持 |
3.ECN账户
交易品种 | 主次货币对、稀有货币对、贵金属和现货CFDs |
主要点差 | 0.1起 |
最大杠杆 | 1000 |
爆仓比例 | 50% |
锁仓 | 支持 |
剥头皮 | 支持 |
入金要求 | 500美元 |
点差类型 | 主次货币对、稀有货币对、贵金属和现货CFDs |
最小头寸 | 0.01手 |
EA交易 | 支持 |
4.美分账户
交易品种 | 主次货币对、贵金属 |
主要点差 | 从1.5起 |
最大杠杆 | 1000 |
爆仓比例 | 40% |
锁仓 | 支持 |
剥头皮 | 不支持 |
入金要求 | 10美元 |
点差类型 | 主次货币对、贵金属 |
最小头寸 | 0.01手 |
EA交易 | 支持 |